聲共振儀
內(nèi)置真空管路,可以外接真空泵對容器進(jìn)行抽真空.內(nèi)置循環(huán)水管路,可以外接循環(huán)水機(jī)對夾套容器進(jìn)行控溫。
關(guān)鍵詞:
志行儀器
所屬分類:
實(shí)驗(yàn)室前處理
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
型號 | RAMixers G500 |
---|---|
設(shè)計(jì)最大加速度 | 100G |
溫度探測 | 溫度探測,操作單元顯示溫度 |
真空 | 內(nèi)置真空管路,可以外接真空泵對容器進(jìn)行抽真空 |
循環(huán)水 | 內(nèi)置循環(huán)水管路,可以外接循環(huán)水機(jī)對夾套容器進(jìn)行控溫 |
設(shè)備操作方式 | 觸摸屏 |
WI-FI遠(yuǎn)程控制單元 | 設(shè)備可通過WI-FI連接實(shí)現(xiàn)APP控制(選配) |
控制單元 | 內(nèi)置 |
電壓 | 220V/50Hz |
設(shè)計(jì)最大際載荷質(zhì)量 | 最大500g |
容器體積 | 500ml |
平行樣本處理能力 | 3*100ml夾套 |
激振器模式 | 電磁線圈 |
防爆要求 | 無 |
設(shè)備體積(長*寬*高mm) | 700*800*1600 |
設(shè)備質(zhì)量 | 約200kg |
伺服單元 | 1個(gè) |
工作頻率 | 約60±2Hz |
額定功率 | 2Kw |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 500ml 304不銹鋼夾套罐體1個(gè) |
更多產(chǎn)品
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
我們的工作人員將盡快聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:020-87362095